 
		   
		 El STJ reconoce a maestros y participantes
en el Programa de Capacitación de 2007
  
El Supremo Tribunal de  Justicia del Estado (STJ) reconoció la contribución de juristas y maestros al  programa de formación, capacitación y especialización judiciales,  de febrero a diciembre de 2007, así como la  participación del personal jurisdiccional y administrativo.
“Dentro de los esfuerzos que  realizamos para fortalecer y elevar la calidad de las labores del Poder  Judicial del Estado, destaca el programa permanente de formación, capacitación  y especialización judiciales. Congruentes con lo anterior, el Supremo Tribunal  de Justicia hace un merecido reconocimiento a juristas de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación, del Instituto de la Judicatura Federal, extensión  Sonora, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional  Autónoma de México, por su distinguida contribución a la realización de dicho  programa”, expresó el presidente del STJ, Mgdo. Max  Gutiérrez Cohen.
Asimismo, destacó la colaboración de reconocidos  funcionarios del Poder Judicial del Estado y de maestros de la Escuela de  Derecho de la Universidad de Sonora, en los cursos y talleres dirigidos al  personal jurisdiccional, y de profesores del Centro de Capacitación del  Gobierno del Estado (CECAP), por su apoyo a nuestro personal administrativo.
“Es muy satisfactorio reafirmar el compromiso con el  mejoramiento profesional de la actividad jurisdiccional, explícito en los altos  niveles de asistencia a los cursos impartidos sin afectar el horario normal de  labores, no obstante la cotidiana y creciente carga de trabajo”, agregó.
“Los registros que presentamos ilustran un hecho  relevante:  la asistencia de 916  servidores públicos del Poder Judicial a una o más de las 76 actividades  académicas (cursos, talleres, conferencias) realizadas en 194 días, durante 475  horas de trabajo intensivo, habiéndose expedido 2,615 constancias de  asistencia”, indicó el presidente del  STJ.  
Los  referidos eventos se efectuaron en las sedes regionales de Hermosillo, Ciudad  Obregón y Caborca, que abarcan la totalidad de los distritos judiciales del  Estado, donde las distancias ni la distribución geográfica fueron obstáculos  para la participación constante del personal del Poder Judicial.  Simultáneamente, 63 funcionarios, sin demérito del cumplimiento de sus  responsabilidades institucionales, realizan estudios de posgrado en diversas  universidades, con el apoyo del Supremo Tribunal de Justicia.
38 cursos dirigidos al personal jurisdiccional.
| * | Curso | Expositor | Días | Horas | Asistentes | 
| 1 | Argumentación Jurisdiccional | Lic. David Solís Pérez (Magistrado federal) | 12 | 12 | 103 | 
| 1 | Redacción de Sentencias | Lic. Oscar Sánchez Martínez (Magistrado federal) | 4 | 8 | 86 | 
| 3 | Derecho    Procesal Penal  | Lic. Miguel Chon Duarte (UNISON) | 9 | 22 | 125 | 
| 3 | Derecho Procesal Mercantil | Lic. Santiago Encinas Velarde (UNISON) | 8 | 20 | 151 | 
| 5 | Medicina Legal | Lic. Manuel Bernal Durán (UNISON) | 12 | 32 | 181 | 
| 2 | Derecho Procesal Civil | Lic. Leonel Bustamante Bácame (UNISON) | 7 | 16 | 102 | 
| 2 | Juicio de Amparo Civil | Lic. Miguel A. Medina Montes (UNISON) | 6 | 14 | 102 | 
| 3 | Derecho Constitucional | Lic. Rubén Díaz Vega (UNISON) | 9 | 22 | 133 | 
| 3 | Juicio    de Amparo en Materia Penal | Lic.Gabriel García Correa (Juez de 1ra. Instancia) | 8 | 20 | 139 | 
| 6 | Derecho Civil: Obligaciones | Lic. Carlos Jesús Ramos Bours (UNISON) | 16 | 40 | 341 | 
| 3 | Temas básicos del Juicio de Amparo | Lic. Manuel Espinoza Barragán (UNISON) | 8 | 20 | 223 | 
| TOTAL | 114 | 264 | 1909 | 
      34 talleres dirigidos al personal jurisdiccional y  administrativo.
| * | Taller | Expositor | Días | Horas | Asistentes | 
| 23 | Seguimiento Permanente del Semanario Judicial de la Federación | Mgda. Sandra Luz Verdugo Palacios (STJ) | 23 | 46 | 15 | 
| 1 | Uso y Aprovechamiento del IUS 2007 | Lic. José Carlos Viveros Gutiérrez (SCJN) | 2 | 8 | 30 | 
| 1 | La Inteligencia Emocional en el Servicio Público | CECAP | 6 | 15 | 20 | 
| 3 | Desarrollo secretarial y administración de la oficina | “ | 14 | 39 | 52 | 
| 1 | Auditoria Gubernamental | “ | 7 | 17 | 9 | 
| 1 | Administración efectiva del tiempo | “ | 2 | 6 | 20 | 
| 1 | Estadística | “ | 4 | 10 | 24 | 
| 3 | Comunicación y Redacción de Documentos | “ | 18 | 62 | 60 | 
| TOTAL | 76 | 203 | 230 | 
      63  funcionarios  que actualmente realizan estudios de posgrado con apoyo del Poder Judicial del  Estado.
| Institución | Posgrado | Funcionarios | 
| Universidad de Sonora | Doctorado en Derecho | 1 | 
| Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España) | Doctorado en Derechos Humanos | 1 | 
| Centro Universitario Vizcaya de las Américas | Maestría en Derecho Constitucional | 8 | 
| Universidad Durango-Santander | Maestría en Amparo | 3 | 
| Instituto Superior de Seguridad Pública | Especialidad del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes | 38 | 
| Universidad del Valle de México | Maestría en Competitividad Organizacional | 1 | 
| TOTAL  | 63 | 
        4  conferencias magistrales.
| Tema | Expositor | Horas | Asistentes | 
| Garantías Jurisdiccionales | Dr. Héctor Hermoso Larragoiti (SCJN) | 2 | 95 | 
| La Globalización y las Trasformaciones del Derecho | Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez (SCJN) | 2 | 112 | 
| La Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho | Dr. Enrique Cáceres Nieto (UNAM) | 2 | 147 | 
| La Reforma del Estado | Mtro. Alfonso Oñate Laborde (SCJN) | 2 | 122 | 
| TOTAL | 8 | 476 | 
 
	        
	          
           
	



